DETALLES DE PRODUCTO
| ITEM | SPEC | SEMI-DULL | BRIGHT |
|---|---|---|---|
| FDY | 30D/12F/24F | • | • |
| 50D/12F/24F/48F | • | • | |
| 75D/36F/72F | • | • | |
| 90D/36F/48F | • | • | |
| 100D/36F/48F/72F/96F | • | • | |
| 120D/36F/48F/96F | • | • | |
| 150D/36F/48F/72F/96F/144F/288F | • | • | |
| 200D/48F/72F/96F/144F | • | • | |
| 250D/72F/96F/122F/144F | • | • | |
| 300D/72F/96F/144F | • | • | |
| 450D/144F/192F/216F | • | • | |
| 600D/144F/192F | • | • | |
| POY & DTY | 15D/12F | • | • |
| 30D/12F/24F | • | • | |
| 50D/12F/36F/48F | • | • | |
| 75D/36F/48F/72F/144F | • | • | |
| 100D/36F/72F/144F | • | • | |
| 120D/36F/72F/144F | • | • | |
| 150D/36F/48F/72F/96F/144F/192F/288F | • | • | |
| 200D/72F/96F/144F | • | • | |
| 250D/72F/96F/144F | • | • | |
| 300D/72F/96F/144F/192F | • | • | |
| 450D/144F/192F/216F/288F/432F | • | • | |
| 600D/144F/192F | • | • | |
| DTY | 600D/900D/1200D/1500D/1800D | • | • |
Para garantizar la calidad del producto, introducimos activamente tecnología y equipos avanzados en el país y en el extranjero, continuamos llevando a cabo la transformación y la innovación tecnológica y mejoramos los niveles de producción. Hasta ahora, el grupo cuenta con el equipo de producción que se introdujo desde los países desarrollados como Alemania y empresas nacionales conocidas y tiene un conjunto completo de líneas de producción combinadas con el equipo, lo que lleva a una producción anual de 120.000 toneladas de hilados y hilos texturizados estirados. El grupo ha importado el sistema de certificación de calidad ISO9000 y ha establecido un sistema maduro de gestión de la calidad. La excelente calidad siempre proviene de los equipos sofisticados y una excelente gestión. Más del 80% de los equipos de producción clave del grupo se importan de Alemania y de empresas nacionales conocidas, alcanzando el nivel internacional de equipos de primera clase.

Related Products
RETROALIMENTACIÓN